Calculateur de chaudron
Recettes du chaudron
Fabriquer un objet
Choisissez ce que vous voulez obtenir de l’appareil Chaudron. Nous listons chaque ensemble de trois ingrédients différents dont la valeur de chaudron cumulée y aboutit, du moins cher au plus cher.
Produit du chaudron
- Valeur cible
- 1 000 000
- Plage
- 800 000 ou plus
- Durée de fabrication
- 60 s
- Chaleur
- 10 000 / lot · 166,7/s
Le jeu propose une recette fixe : Rubis + Saphir + Émeraude.
39 914 combinaisons · affichage : 12
- Total
- 800 001
- près du bord
- Prix
- 9 or 50 argent
- Palier
- palier VI
- Total
- 800 001
- près du bord
- Prix*
- 9 or 50 argent
- Palier
- palier VI
- Total
- 850 001
- Prix
- 9 or 50 argent
- Palier
- palier VIII
- Total
- 850 001
- Prix*
- 9 or 50 argent
- Palier
- palier VIII
- Total
- 800 003
- près du bord
- Prix
- 9 or 50 argent
- Palier
- palier VI
- Total
- 800 003
- près du bord
- Prix
- 9 or 50 argent
- Palier
- palier VI
- Total
- 800 002
- près du bord
- Prix
- 9 or 50 argent
- Palier
- palier VI
- Total
- 800 002
- près du bord
- Prix
- 9 or 50 argent
- Palier
- palier VI
- Total
- 800 001
- près du bord
- Prix
- 9 or 50 argent
- Palier
- palier VI
- Total
- 850 003
- Prix
- 9 or 50 argent
- Palier
- palier VIII
- Total
- 850 003
- Prix
- 9 or 50 argent
- Palier
- palier VIII
- Total
- 850 002
- Prix
- 9 or 50 argent
- Palier
- palier VIII
* Inclut un objet en gros (Bûche, minerais, reliques) : sa valeur est comptée par portion, à la même échelle que sa valeur de chaudron.
Que donnent mes ingrédients ?
Choisissez les trois objets que vous mettriez dans le chaudron. Nous additionnons leurs valeurs de chaudron et affichons le produit dont la cible est la plus proche, ainsi que l’écart avec le suivant.
Résultat
- Valeur cumulée
- 175 187
- Cible du produit
- 200 000
- Durée de fabrication
- 30,9 s
- Chaleur
- 3 131 / lot
- ↓ En dessous de 165 536, vous obtenez Diamant parfait (cible 131 072).
- ↑ Au-dessus de 300 000, vous obtenez Saphir (cible 400 000).
Tableau des valeurs du chaudron
156 objetsLa valeur de chaque objet en tant qu’ingrédient et, pour les 47 objets que l’appareil Chaudron peut produire, la cible et la fenêtre de valeurs qui les donne, avec la durée de fabrication et la chaleur tirées de la courbe du chaudron. Les liquides ne peuvent pas entrer dans l’appareil Chaudron.
| Plage | Durée | Chaleur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petit rouage en bois | 0,33 | — | — | — | — | palier II |
| Pièce en cuivre | 0,68 | — | — | — | — | palier VI |
| Bûche | 0,8 | — | — | — | — | palier I |
| PlancheProduit du chaudron | 1 | 0,1 | jusqu’à 1,05 | 3 s | 1 | palier I |
| Grand rouage en bois | 1,5 | — | — | — | — | palier I |
| Charbon de boisProduit du chaudron | 2 | 2 | 1,05 – 3 | 3 s | 1,19 | palier IV |
| Lin | 2 | — | — | — | — | palier II |
| Fibre de lin | 2,5 | — | — | — | — | palier II |
| Poudre de charbon de bois | 2,5 | — | — | — | — | palier IV |
| Calcaire | 3 | — | — | — | — | palier II |
| Sauge | 3 | — | — | — | — | palier III |
| Poudre de sauge | 3,5 | — | — | — | — | palier III |
| Cendre végétale | 4 | — | — | — | — | palier IV |
| PierreProduit du chaudron | 4 | 4 | 3 – 5 | 3,1 s | 1,58 | palier II |
| Sable | 4,5 | — | — | — | — | palier II |
| Clous en fer | 5 | — | — | — | — | palier III |
| Chaux viveProduit du chaudron | 6 | 6 | 5 – 10,5 | 3,2 s | 1,96 | palier IV |
| Bûche pourrie | 6,5 | — | — | — | — | palier V |
| Poudre de chaux vive | 7 | — | — | — | — | palier IV |
| Fil de lin | 9 | — | — | — | — | palier II |
| Engrais de base | 10 | — | — | — | — | palier IV |
| Minerai de fer | 11 | — | — | — | — | palier III |
| Groseille | 12 | — | — | — | — | palier IV |
| Corde en lin | 13 | — | — | — | — | palier II |
| Poulie en bois | 14 | — | — | — | — | palier IV |
| Lingot de fer | 15 | — | — | — | — | palier III |
| Sable de ferProduit du chaudron | 15,5 | 15 | 10,5 – 17,5 | 3,4 s | 3,69 | palier III |
| Mortier | 18 | — | — | — | — | palier II |
| ArgileProduit du chaudron | 21 | 20 | 17,5 – 25 | 3,6 s | 4,65 | palier IV |
| Poudre d'argile | 22 | — | — | — | — | palier IV |
| Savon | 23 | — | — | — | — | palier IV |
| Poudre de savon | 24 | — | — | — | — | palier IV |
| Brique | 25 | — | — | — | — | palier IV |
| Champignon d’ombre | 26 | — | — | — | — | palier V |
| Verre | 27 | — | — | — | — | palier IV |
| CokeProduit du chaudron | 29 | 30 | 25 – 35 | 3,9 s | 6,57 | palier V |
| Potion de soin | 30 | — | — | — | — | palier III |
| Poudre de coke | 31 | — | — | — | — | palier V |
| Jupiter | 34 | — | — | — | — | palier V |
| Sel gemme | 35 | — | — | — | — | palier VI |
| Minerai de charbon | 37 | — | — | — | — | palier V |
| CharbonProduit du chaudron | 40 | 40 | 35 – 52,5 | 4,2 s | 8,48 | palier V |
| Minerai de pyrite | 45 | — | — | — | — | palier VI |
| Rivet de bronze | 51 | — | — | — | — | palier VI |
| Camomille | 55 | — | — | — | — | palier VI |
| Camomille en poudre | 57 | — | — | — | — | palier VI |
| Engrais avancé | 58 | — | — | — | — | palier V |
| Tissu de lin | 60 | — | — | — | — | palier III |
| SelProduit du chaudron | 65 | 65 | 52,5 – 76,5 | 4,9 s | 13,3 | palier VI |
| Wagon | 75 | — | — | — | — | palier IV |
| Levure en poudreProduit du chaudron | 88 | 88 | 76,5 – 98 | 5,6 s | 17,7 | palier V |
| Champs de murmure | 100 | — | — | — | — | palier IV |
| Gélatine gluante | 100 | — | — | — | — | palier I |
| TurquoiseProduit du chaudron | 108 | 108 | 98 – 144 | 6,1 s | 21,6 | palier V |
| Graines de lin | 115 | — | — | — | — | palier II |
| Bandage | 120 | — | — | — | — | palier III |
| Potion de vitalité | 125 | — | — | — | — | palier IV |
| Roulement en cuivre | 136,5 | — | — | — | — | palier VI |
| Poudre de cuivre impureProduit du chaudron | 150 | 180 | 144 – 213 | 6,5 s | 36 | palier VI |
| Lingot de bronze | 155 | — | — | — | — | palier VI |
| Lingot d'acier | 161 | — | — | — | — | palier V |
| SoufreProduit du chaudron | 166 | 246 | 213 – 263 | 7 s | 49,2 | palier VI |
| Rouage en acier | 170 | — | — | — | — | palier V |
| Graines de sauge | 175 | — | — | — | — | palier III |
| Lavande | 180 | — | — | — | — | palier VII |
| Poudre de soufre | 200 | — | — | — | — | palier VI |
| Spores d’ombreProduit du chaudron | 220 | 280 | 263 – 290 | 7,2 s | 56 | palier V |
| Minerai de quartz | 230 | — | — | — | — | palier VII |
| Potion de transformation | 240 | — | — | — | — | palier V |
| Fragment brutProduit du chaudron | 272 | 512 | 469,5 – 556 | 8,7 s | 102,4 | palier VI |
| Poudre de cuivreProduit du chaudron | 290 | 350 | 325 – 388,5 | 7,7 s | 70 | palier VI |
| Lingot de cuivre | 293 | — | — | — | — | palier VI |
| Poudre noireProduit du chaudron | 300 | 300 | 290 – 325 | 7,3 s | 60 | palier VI |
| MalachiteProduit du chaudron | 367 | 427 | 388,5 – 469,5 | 8,2 s | 85,4 | palier VI |
| Gentiane | 400 | — | — | — | — | palier VIII |
| Nectar de gentiane | 420 | — | — | — | — | palier VIII |
| Marée étrange | 429 | — | — | — | — | palier VI |
| Poudre de gentiane | 430 | — | — | — | — | palier VIII |
| Potion de croissance | 500 | — | — | — | — | palier VI |
| Essence d'oubliProduit du chaudron | 600 | 600 | 556 – 670 | 9,3 s | 120 | palier VII |
| Graines de groseille | 650 | — | — | — | — | palier IV |
| Saturne | 714 | — | — | — | — | palier VI |
| Catalyseur instableProduit du chaudron | 740 | 740 | 670 – 820 | 10,3 s | 148 | palier VI |
| Sceau de portail | 750 | — | — | — | — | palier IV |
| Montre à gousset | 789 | — | — | — | — | palier VI |
| Météorite | 800 | — | — | — | — | palier IX |
| Fragment casséProduit du chaudron | 824 | 1 024 | 962 – 1 220 | 12 s | 203,5 | palier VI |
| Essence de vitalitéProduit du chaudron | 900 | 900 | 820 – 962 | 11,3 s | 180 | palier VII |
| Pièce d'argent | 903,2 | — | — | — | — | palier VIII |
| Potion d'explosion | 1 197 | — | — | — | — | palier VII |
| TopazeProduit du chaudron | 1 206 | 1 706 | 1 561 – 1 877 | 12,9 s | 302 | palier VII |
| Poudre d'argent bruteProduit du chaudron | 1 216 | 1 416 | 1 220 – 1 561 | 12,6 s | 260,1 | palier VIII |
| Poudre de savon parfumé | 1 216 | — | — | — | — | palier VII |
| Savon parfumé | 1 216 | — | — | — | — | palier VII |
| Caisse automatique | 1 400 | — | — | — | — | palier IV |
| Fragment terneProduit du chaudron | 1 548 | 2 048 | 1 877 – 2 640 | 13,4 s | 351,4 | palier VI |
| Mars | 1 678 | — | — | — | — | palier VI |
| Oiseau à ressort | 2 022 | — | — | — | — | palier VI |
| Rêve de lavande | 2 027 | — | — | — | — | palier VII |
| Graines de camomille | 2 300 | — | — | — | — | palier VI |
| Poudre d'argent impureProduit du chaudron | 2 432 | 3 232 | 2 640 – 3 397 | 15 s | 522,4 | palier VIII |
| Feuille d'arbre monde | 2 500 | — | — | — | — | palier VIII |
| Vénus | 2 550 | — | — | — | — | palier VII |
| Poudre de féeProduit du chaudron | 3 060 | 3 760 | 3 661 – 3 928 | 15,7 s | 598,7 | palier IX |
| Cristal briséProduit du chaudron | 3 496 | 4 096 | 3 928 – 4 304 | 16,1 s | 647,2 | palier VI |
| Catalyseur fertileProduit du chaudron | 4 062 | 3 562 | 3 397 – 3 661 | 15,4 s | 570 | palier VII |
| Poudre d'argentProduit du chaudron | 4 512 | 4 512 | 4 304 – 5 458 | 16,7 s | 707,3 | palier VIII |
| Lingot d'argent | 4 516 | — | — | — | — | palier VIII |
| Grand sceau de portail | 5 000 | — | — | — | — | palier V |
| Cendre volcanique | 5 404 | — | — | — | — | palier VIII |
| Marbre | 5 404 | — | — | — | — | palier VIII |
| ObsidienneProduit du chaudron | 5 404 | 6 404 | 5 458 – 7 298 | 19,2 s | 980,6 | palier VIII |
| Graines de lavande | 6 000 | — | — | — | — | palier VII |
| Cristal brutProduit du chaudron | 6 692 | 8 192 | 7 298 – 10 559 | 21,6 s | 1 239 | palier VI |
| Arbre monde vintage | 9 642 | — | — | — | — | palier VIII |
| Poudre d'or bruteProduit du chaudron | 10 925 | 12 925 | 10 559 – 14 655 | 24,1 s | 1 525 | palier IX |
| Cristal poliProduit du chaudron | 14 384 | 16 384 | 14 655 – 19 617 | 24,2 s | 1 555 | palier VI |
| Potion de panacée | 15 288 | — | — | — | — | palier VIII |
| Lapis-lazuliProduit du chaudron | 15 624 | 40 624 | 36 696 – 46 730 | 25,1 s | 1 763 | palier VIII |
| Poudre d'or impureProduit du chaudron | 21 850 | 22 850 | 19 617 – 25 414 | 24,5 s | 1 610 | palier IX |
| Catalyseur sonoreProduit du chaudron | 23 977 | 27 977 | 25 414 – 30 373 | 24,7 s | 1 654 | palier VIII |
| Amulette en argent | 24 656 | — | — | — | — | palier VIII |
| Mercure | 26 783 | — | — | — | — | palier VIII |
| Graines de gentiane | 29 000 | — | — | — | — | palier VIII |
| AdamanteProduit du chaudron | 30 768 | 32 768 | 30 373 – 36 696 | 24,8 s | 1 695 | palier VI |
| Poudre d'étoileProduit du chaudron | 41 490 | 81 490 | 73 513 – 91 082 | 26,6 s | 2 114 | palier IX |
| Poudre d'orProduit du chaudron | 42 837 | 52 837 | 46 730 – 59 186 | 25,6 s | 1 868 | palier IX |
| DiamantProduit du chaudron | 65 536 | 65 536 | 59 186 – 73 513 | 26 s | 1 977 | palier VI |
| Poudre d'or pureProduit du chaudron | 85 674 | 100 674 | 91 082 – 115 873 | 27,3 s | 2 279 | palier IX |
| Lingot d'or | 88 182 | — | — | — | — | palier IX |
| Pièce d'or | 90 682 | — | — | — | — | palier IX |
| Soupir d'alchimiste | 106 015 | — | — | — | — | palier IX |
| Diamant parfaitProduit du chaudron | 131 072 | 131 072 | 115 873 – 165 536 | 28,4 s | 2 540 | palier VI |
| Pierre de lune | 187 483 | — | — | — | — | palier IX |
| RubisProduit du chaudron | 200 000 | 200 000 | 165 536 – 300 000 | 30,9 s | 3 131 | palier VI |
| Cœur d'arbre monde | 250 000 | — | — | — | — | palier VIII |
| SaphirProduit du chaudron | 400 000 | 400 000 | 300 000 – 500 000 | 38,2 s | 4 848 | palier VI |
| Savon clair de lune | 485 823 | — | — | — | — | palier IX |
| ÉmeraudeProduit du chaudron | 600 000 | 600 000 | 500 000 – 800 000 | 45,5 s | 6 566 | palier VI |
| Couronne | 857 045 | — | — | — | — | palier IX |
| Pierre philosophaleProduit du chaudron | 1 000 000 | 1 000 000 | 800 000 ou plus | 60 s | 10 000 | palier VI |
| Catalyseur éternel | 1 194 662 | — | — | — | — | palier IX |
| Graine d'arbre monde | 5 000 000 | — | — | — | — | palier VIII |
| Sol | 5 591 401 | — | — | — | — | palier IX |
| Huile de linLiquide : pas un ingrédient | — | — | — | — | — | palier IV |
| Eau de chauxLiquide : pas un ingrédient | — | — | — | — | — | palier IV |
| VapeurLiquide : pas un ingrédient | — | — | — | — | — | palier VI |
| Vin de fruitLiquide : pas un ingrédient | — | — | — | — | — | palier IV |
| SaumureLiquide : pas un ingrédient | — | — | — | — | — | palier VI |
| BrandyLiquide : pas un ingrédient | — | — | — | — | — | palier VII |
| Acide sulfuriqueLiquide : pas un ingrédient | — | — | — | — | — | palier VII |
| Huile essentielle de lavandeLiquide : pas un ingrédient | — | — | — | — | — | palier VII |
| Vif-argentLiquide : pas un ingrédient | — | — | — | — | — | palier VIII |
| Eau de vieLiquide : pas un ingrédient | — | — | — | — | — | palier VIII |
| Larme de féeLiquide : pas un ingrédient | — | — | — | — | — | palier IX |
| Larme de luneLiquide : pas un ingrédient | — | — | — | — | — | palier IX |
Chaudron : fonctionnement
Chaque objet du jeu a deux valeurs de chaudron : une valeur d’ingrédient (ce qu’il apporte quand on l’ajoute) et une valeur cible (sa position en tant que produit). 47 objets sont marqués comme produits du chaudron. L’appareil Chaudron additionne les trois valeurs d’ingrédient et produit l’objet dont la cible est la plus proche. Chaque produit possède donc une fenêtre de sommes, qui va de la moitié de l’écart avec le produit juste moins cher à la moitié de l’écart avec le produit juste plus cher.
Cette règle est notre propre lecture des valeurs du chaudron, pas une formule officielle. Elle reproduit les quatre recettes fixes de l’appareil Chaudron présentes dans le jeu : Pierre philosophale, Rubis, Saphir et Émeraude. Les combinaisons proches du bord d’une fenêtre sont les plus susceptibles de changer si un patch modifie la valeur des objets ; le tri « Plus proches de la cible » place donc les plus sûres en premier.
La durée de fabrication et la chaleur suivent une courbe selon la cible du produit (3–60 s, 1–10 000 de chaleur par lot), qui correspond aux durées des quatre recettes fixes. L’appareil Chaudron se débloque par la recherche, au palier VI (arbre technologique).
Source : courbe de durée et de chaleur — Moteur de calcul communautaire : la durée de fabrication et la chaleur de l’appareil Chaudron suivent une courbe selon la valeur cible de l’objet produit. La courbe de durée reproduit les durées des quatre recettes fixes de l’appareil Chaudron dans le jeu ; la chaleur est donnée par lot. citation
Ingrédients répétés : Moteur de calcul communautaire (starfi5h, via alchemyfactorytools) : T = (coût1 + coût2 + coût3) × samenessRatio, ratio 1 / 0,65 / 0,5 pour trois ingrédients différents / deux identiques / trois identiques ; résultat = cible du chaudron la plus proche. Non vérifié. citation
Chaudron avancé
L’appareil Chaudron avancé accepte 2 ingrédients. D’après les recherches de la communauté, il choisit son résultat selon la différence entre les valeurs des ingrédients, mais le jeu le calcule en cours de partie sans en donner la règle : nous ne listons donc pas les recettes de l’appareil Chaudron avancé et ne les devinons pas. Ses résultats sont calculés en jeu.
Ce que nous savons : il se débloque par la recherche au palier VIII (voir l’arbre technologique), sa construction coûte 20 × Lingot d'argent et il utilise les mêmes valeurs d’ingrédient que le tableau ci-dessus. Les notes de patch de la 1.0 en parlent : « Fixed an issue where Advanced Cauldrons could sometimes fail to find a product. »