精煉機
被動加工階段VI
精煉機(被動加工、階段VI)是占地2×2×1格的設備,可執行14個配方。建造消耗為木材×8和鋼齒輪×4。解鎖條件為階段VI的研究「精煉機」。
「被動式精煉設備,具備兩個輸送帶入口和一個輸送帶出口。」— 遊戲內說明
- 速度倍率
- ×1
- 運作時每秒消耗的熱能
- 無
- 占用的格數
- 2×2×1
- 輸送帶與輸送管接口(入口/出口)
- 輸送帶2/1
- 配方
- 14
- 解鎖所需煉金等級
- 等級VI
精煉機可製作的配方
14個配方| 配方 | 每批材料 | 產量 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 完美的鑽石 | 材料鑽石×2 | 產量20/分 | 時間3秒 |
| 拋光的晶石 | 材料粗糙的晶石×2 | 產量20/分 | 時間3秒 |
| 金剛石 | 材料拋光的晶石×2 | 產量20/分 | 時間3秒 |
| 破碎的晶片 | 材料粗劣的晶片×2 | 產量20/分 | 時間3秒 |
| 粗糙的晶石 | 材料碎裂的晶石×2 | 產量20/分 | 時間3秒 |
| 碎裂的晶石 | 材料黯淡的晶片×2 | 產量20/分 | 時間3秒 |
| 銅粉(替代)替代 | 材料不純的銅粉×2 | 產量10/分 | 時間6秒 |
| 黯淡的晶片 | 材料破碎的晶片×2 | 產量20/分 | 時間3秒 |
| 鑽石 | 材料金剛石×2 | 產量20/分 | 時間3秒 |
| 不純的銀粉 | 材料粗劣的銀粉×2 | 產量7.5/分 | 時間8秒 |
| 銀粉(替代)替代 | 材料不純的銀粉×2 | 產量7.5/分 | 時間8秒 |
| 不純的砂金 | 材料粗劣的砂金×2 | 產量6/分 | 時間10秒 |
| 砂金(替代)替代 | 材料不純的砂金×2 | 產量6/分 | 時間10秒 |
| 純淨的砂金 | 材料砂金×2 | 產量6/分 | 時間10秒 |
產量為1台精煉機每分鐘的主產物數量,不含研究升級。
建造消耗
詳細資訊
- 速度倍率
- ×1
- 運作時每秒消耗的熱能
- 無
- 占用的格數
- 2×2×1
- 輸送帶與輸送管接口(入口/出口)
- 輸送帶2/1
- 配方
- 14
- 解鎖所需煉金等級
- 等級VI
- 鏡像版本
- 有(可翻轉建造)
解鎖條件
- 研究精煉機階段VI
變更紀錄
自v1.0.4962(開始記錄)以來沒有變更。
數值與遊戲v1.1.5023一致。產量以未經研究升級的設備基礎速度計算。
回報資料錯誤