研磨机
被动加工阶段I
研磨机(被动加工,阶段I)是占地1×1×1格的设施,可运行18个配方。建造一台需要木材×6。它通过阶段I的研究“研磨机”解锁。
“被动型研磨设施,拥有一个传送带入口和一个传送带出口。”— 游戏内说明
- 速度倍率
- ×1
- 运行时每秒消耗的热量
- 无
- 占用的格数
- 1×1×1
- 传送带和管道接口(入口/出口)
- 传送带1/1
- 配方
- 18
- 解锁所需炼金等级
- 等级I
研磨机可运行的配方
18个配方| 配方 | 每批材料 | 产量 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 木制大齿轮 | 材料木材×1 | 产量10/分钟 | 时间6秒 |
| 沙子 | 材料碎石×1 | 产量5/分钟 | 时间12秒 |
| 亚麻纤维 | 材料亚麻×1 | 产量20/分钟 | 时间3秒 |
| 鼠尾草粉 | 材料鼠尾草×1 | 产量20/分钟 | 时间3秒 |
| 铁砂 | 材料铁锭×1 | 产量2/分钟 | 时间30秒 |
| 肥皂粉 | 材料肥皂×1 | 产量10/分钟 | 时间6秒 |
| 木炭粉 | 材料木炭×1 | 产量15/分钟 | 时间4秒 |
| 黏土粉 | 材料黏土×1 | 产量15/分钟 | 时间4秒 |
| 石灰粉 | 材料生石灰×1 | 产量6.67/分钟 | 时间9秒 |
| 焦炭粉 | 材料焦炭×1 | 产量5/分钟 | 时间12秒 |
| 硫磺粉 | 材料硫磺×1 | 产量10/分钟 | 时间6秒 |
| 铜粉(替代)替代 | 材料铜锭×1 | 产量5/分钟 | 时间12秒 |
| 洋甘菊粉 | 材料洋甘菊×1 | 产量20/分钟 | 时间3秒 |
| 香皂粉 | 材料香皂×1 | 产量7.5/分钟 | 时间8秒 |
| 火山灰 | 材料黑曜石×1 | 产量2.5/分钟 | 时间24秒 |
| 龙胆花粉 | 材料龙胆花×1 | 产量20/分钟 | 时间3秒 |
| 银粉(替代)替代 | 材料银锭×1 | 产量3.75/分钟 | 时间16秒 |
| 纯净的砂金(替代)替代 | 材料金锭×1 | 产量1.5/分钟 | 时间40秒 |
产量为1台研磨机每分钟的主产物数量,不含研究升级。
建造消耗
详细信息
- 速度倍率
- ×1
- 运行时每秒消耗的热量
- 无
- 占用的格数
- 1×1×1
- 传送带和管道接口(入口/出口)
- 传送带1/1
- 配方
- 18
- 解锁所需炼金等级
- 等级I
- 镜像版本
- 否
解锁条件
- 研究研磨机阶段I
变更记录
自v1.0.4962(开始记录)以来没有变化。
数值与游戏v1.1.5023一致。产量按设施的基础速度计算,不含研究升级。
报告数据错误